memo:smartctl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| memo:smartctl [2011/10/27 11:55] – sheltem | memo:smartctl [2011/10/27 12:41] (Version actuelle) – sheltem | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| smartctl --scan | smartctl --scan | ||
| - | Obtenir les infos d'un disque dur : | + | Obtenir les infos (condensée) |
| smartctl -i /dev/ad5 | smartctl -i /dev/ad5 | ||
| - | Obtenir toutes les infos (smart) | + | Obtenir toutes les infos (smart) |
| smartctl -a /dev/ad5 | smartctl -a /dev/ad5 | ||
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| Attention, beaucoups d' | Attention, beaucoups d' | ||
| - | Obtenir | + | Afficher |
| smartctl -H /dev/ad5 | smartctl -H /dev/ad5 | ||
| | | ||
| - | Tester le disque | + | Pour avoir uniquement la température du disque : |
| - | smartctl -t short /dev/ad4 | + | smartctl -A / |
| + | |||
| + | ===== Tests ===== | ||
| | | ||
| - | Tester le disque (test long) : | + | Test court : |
| + | |||
| + | smartctl -t short /dev/ad4 | ||
| + | |||
| + | Test long : | ||
| smartctl -t long /dev/ad4 | smartctl -t long /dev/ad4 | ||
| + | Voir le status d'un test : | ||
| + | |||
| + | smartctl -c /dev/ad4 | ||
| + | |||
| + | Voir seuleument les erreurs (si il y en a) : | ||
| + | |||
| + | smartctl -l error /dev/ad4 | ||
| + | |||
| + | Suite au tests, les attributs sont mis à jour. | ||
| | | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| - | | ||
| - | |||
memo/smartctl.1319716557.txt.gz · Dernière modification : 2011/10/27 11:55 de sheltem
